Initial commit with translated description

This commit is contained in:
2026-03-29 13:15:33 +08:00
commit b6c0b4cd2c
3 changed files with 182 additions and 0 deletions

82
SKILL.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,82 @@
---
name: china-stock-analysis
description: "分析中国股票价格A股、港股并提供投资建议。"
---
# Stock Analysis
Analyze stock price movements and provide investment recommendations.
## Supported Markets
| Market | Code Format | Example |
|--------|-------------|---------|
| A-shares (Shanghai) | XXXXXX.SH | 600519.SH (Moutai) |
| A-shares (Shenzhen) | XXXXXX.SZ | 000001.SZ (Ping An) |
| Hong Kong | XXXX.HK | 0700.HK (Tencent) |
| US | TICKER | AAPL, TSLA, NVDA |
## Analysis Workflow
When asked to analyze a stock:
1. **Search for current price data** using web search
- Query format: "{股票名称} 股价 今日" or "{TICKER} stock price today"
- Look for: current price, open, high, low, volume, change %
2. **Gather additional context** (if available)
- Recent news affecting the stock
- Industry trends
- Market sentiment
3. **Present analysis in structured format**:
```
## 📊 {股票名称}({代码}) 股价分析
### 📈 核心数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|------|------|------|
| 收盘价 | XXX | +XX |
| 涨跌幅 | XX% | 🔴/🟢 |
| 最高/最低 | XX / XX | - |
| 成交量 | XX万手 | - |
### 技术面分析
- 短期趋势:...
- 关键支撑/压力位:...
- 均线状态:...
### 💡 投资建议
**建议:买入/持有/卖出**
- 理由:...
- 操作策略:...
- 风险提示:...
```
## Recommendation Guidelines
### Buy Signals
- 突破关键阻力位
- 成交量放大配合上涨
- 均线多头排列
- 基本面利好
### Hold Signals
- 趋势不明确
- 等待关键突破
- 已有持仓且趋势良好
### Sell Signals
- 跌破关键支撑位
- 成交量萎缩
- 均线空头排列
- 基本面恶化
## Risk Disclaimer
Always include: "分析仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。"
## Common Chinese Stocks Reference
See [references/china-stocks.md](references/china-stocks.md) for popular Chinese stock codes.

6
_meta.json Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
{
"ownerId": "kn79zf5ja86rek9c25xgqbdx9s82m81s",
"slug": "china-stock-analysis",
"version": "1.0.0",
"publishedAt": 1773162563824
}

View File

@@ -0,0 +1,94 @@
# Popular Chinese Stocks Reference
## A-shares (Mainland China)
### 白酒板块
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 贵州茅台 | 600519.SH | 白酒龙头 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 白酒龙头 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 白酒 |
| 山西汾酒 | 600809.SH | 白酒 |
### 科技板块
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 中芯国际 | 688981.SH | 半导体制造 |
| 科大讯飞 | 002230.SZ | AI语音 |
| 京东方A | 000725.SZ | 显示面板 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子 |
### 金融板块
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 中国平安 | 601318.SH | 保险龙头 |
| 招商银行 | 600036.SH | 银行龙头 |
| 中信证券 | 600030.SH | 券商龙头 |
### 新能源板块
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 电池龙头 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 新能源汽车 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 光伏龙头 |
### 医药板块
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 药明康德 | 603259.SH | CXO龙头 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 创新药 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 医疗器械 |
## Hong Kong Stocks
### 科技互联网
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 腾讯控股 | 0700.HK | 互联网龙头 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 电商龙头 |
| 美团 | 3690.HK | 本地生活 |
| 小米集团 | 1810.HK | 手机/物联网 |
| 快手 | 1024.HK | 短视频 |
| 网易 | 9999.HK | 游戏/互联网 |
### 金融地产
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 香港交易所 | 0388.HK | 交易所 |
| 中国移动 | 0941.HK | 通信运营商 |
| 建设银行 | 0939.HK | 银行 |
## US Stocks
### 科技巨头
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| Apple | AAPL | 消费电子 |
| Microsoft | MSFT | 软件/云 |
| Google | GOOGL | 搜索/广告 |
| Amazon | AMZN | 电商/云 |
| Meta | META | 社交媒体 |
| NVIDIA | NVDA | AI芯片 |
| Tesla | TSLA | 电动车 |
### 中国概念股
| 名称 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 拼多多 | PDD | 电商 |
| 京东 | JD | 电商 |
| 百度 | BIDU | 搜索 |
| 哔哩哔哩 | BILI | 视频 |
| 阿里巴巴 | BABA | 电商 |
## Search Tips
- A股搜索关键词`{股票名称} 东方财富``{股票名称} 新浪财经`
- 港股搜索关键词:`{股票名称} 港股 股价`
- 美股搜索关键词:`{TICKER} stock price``{公司名} stock`
## Data Sources
- 东方财富网https://www.eastmoney.com
- 雪球https://xueqiu.com
- Yahoo Financehttps://finance.yahoo.com
- Google Financehttps://www.google.com/finance