Initial commit with translated description

This commit is contained in:
2026-03-29 08:22:41 +08:00
commit f3aa9729d6
5 changed files with 1154 additions and 0 deletions

207
references/futures_api.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,207 @@
# Tushare 期货接口文档
官方文档: https://tushare.pro/document/2?doc_id=134
## 基础信息接口
### fut_basic - 期货合约基础信息
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| exchange | str | N | 交易所代码 |
| fut_type | str | N | 合约类型 (1: 普通合约 2: 主力合约) |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | 合约代码 |
| symbol | str | 交易标的 |
| exchange | str | 交易所 |
| name | str | 合约名称 |
| fut_code | str | 合约标码 |
| multiplier | float | 合约乘数 |
| trade_unit | str | 交易单位 |
| per_unit | float | 最小变动价位 |
| delivery_date | str | 交割日期 |
| delist_date | str | 最后交易日期 |
| list_date | str | 上市日期 |
| last_ddate | str | 最后交割日 |
| trade_time_desc | str | 交易时间描述 |
## 行情接口
### fut_daily - 期货日线行情
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| trade_date | str | N | 交易日期 |
| ts_code | str | N | 合约代码 |
| exchange | str | N | 交易所 |
| start_date | str | N | 开始日期 |
| end_date | str | N | 结束日期 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | 合约代码 |
| trade_date | str | 交易日期 |
| pre_close | float | 昨收盘价 |
| pre_settle | float | 昨结算价 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| settle | float | 结算价 |
| change1 | float | 涨跌1收盘价-昨结算价) |
| change2 | float | 涨跌2结算价-昨结算价) |
| vol | float | 成交量(手) |
| amount | float | 成交金额(万元) |
| oi | float | 持仓量(手) |
| oi_chg | float | 持仓量变化 |
| exchange | str | 交易所 |
### fut_holding - 每日持仓排名
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| trade_date | str | N | 交易日期 |
| symbol | str | N | 合约代码(不带年份月份) |
| exchange | str | N | 交易所 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| trade_date | str | 交易日期 |
| symbol | str | 合约符号 |
| broker | str | 期货公司会员 |
| vol | int | 成交量 |
| vol_chg | int | 成交量变动 |
| long_hld | int | 多单持仓 |
| long_chg | int | 多单持仓变动 |
| short_hld | int | 空单持仓 |
| short_chg | int | 空单持仓变动 |
| exchange | str | 交易所 |
### fut_wsr - 期货仓单日报
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| trade_date | str | N | 交易日期 |
| symbol | str | N | 合约代码 |
| exchange | str | N | 交易所 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| trade_date | str | 交易日期 |
| symbol | str | 合约代码 |
| wsr_num | int | 仓单数量 |
| wsr_num_chg | int | 仓单数量变化 |
| wsr_unit | str | 仓单单位 |
| close | float | 收盘价 |
| exchange | str | 交易所 |
### fut_settle - 期货结算参数
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| trade_date | str | N | 交易日期 |
| exchange | str | N | 交易所 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| trade_date | str | 交易日期 |
| ts_code | str | 合约代码 |
| exchange | str | 交易所 |
| settle | float | 结算价 |
| trading_fee_rate | float | 交易手续费率 |
| trading_fee | float | 交易手续费 |
| delivery_fee | float | 交割手续费 |
| min_price_chg | float | 最小变动价位 |
## 期货代码说明
### 交易所代码
| 代码 | 交易所 | 主要品种 |
|------|--------|----------|
| SHFE | 上海期货交易所 | 铜、铝、锌、黄金、原油、螺纹钢 |
| DCE | 大连商品交易所 | 豆粕、豆油、铁矿石、焦炭、玉米 |
| CZCE | 郑州商品交易所 | 棉花、白糖、PTA、菜粕、甲醇 |
| CFFEX | 中国金融期货交易所 | 沪深300、中证500、国债期货 |
| INE | 上海国际能源交易中心 | 原油期货 |
| GFEX | 广州期货交易所 | 工业硅、碳酸锂 |
### 常见品种代码
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|------|------|--------|
| 铜 | CU | SHFE |
| 铝 | AL | SHFE |
| 锌 | ZN | SHFE |
| 黄金 | AU | SHFE |
| 白银 | AG | SHFE |
| 原油 | SC | INE |
| 螺纹钢 | RB | SHFE |
| 热轧卷板 | HC | SHFE |
| 天然橡胶 | RU | SHFE |
| 豆粕 | M | DCE |
| 豆油 | Y | DCE |
| 棕榈油 | P | DCE |
| 铁矿石 | I | DCE |
| 焦炭 | J | DCE |
| 焦煤 | JM | DCE |
| 玉米 | C | DCE |
| 棉花 | CF | CZCE |
| 白糖 | SR | CZCE |
| PTA | TA | CZCE |
| 甲醇 | MA | CZCE |
| 菜粕 | RM | CZCE |
| 玻璃 | FG | CZCE |
| 纯碱 | SA | CZCE |
| 沪深300指数期货 | IF | CFFEX |
| 中证500指数期货 | IC | CFFEX |
| 上证50指数期货 | IH | CFFEX |
| 10年期国债期货 | T | CFFEX |
| 5年期国债期货 | TF | CFFEX |
### 合约代码格式
期货合约代码由 **品种代码 + 到期年月** 组成:
- `CU2403` - 2024年3月到期的铜合约
- `RB2405` - 2024年5月到期的螺纹钢合约
- `IF2403` - 2024年3月到期的沪深300股指期货
主力合约通常用 `.SHF`, `.DCE`, `.CZC`, `.CFX` 后缀表示:
- `CU.SHF` - 铜主力合约(上期所)
- `M.DCE` - 豆粕主力合约(大商所)
- `IF.CFX` - 沪深300主力合约中金所
## 交易时间
### 日盘(上午 + 下午)
- 上午09:00 - 10:15, 10:30 - 11:30
- 下午13:30 - 15:00
### 夜盘(部分品种)
- 21:00 - 23:00有色金属、黑色系等
- 21:00 - 02:30原油、贵金属等
具体交易时间因品种而异,请参考各交易所规定。

162
references/stock_api.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,162 @@
# Tushare 股票接口文档
官方文档: https://tushare.pro/document/2?doc_id=14
## 基础信息接口
### stock_basic - 股票基础信息
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| ts_code | str | N | TS股票代码 |
| name | str | N | 股票名称 |
| exchange | str | N | 交易所 (SSE/SZSE) |
| market | str | N | 市场类型 |
| is_hs | str | N | 是否沪深港通 (N/H/S) |
| list_status | str | N | 上市状态 (L上市/D退市/P暂停上市) |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | TS代码 |
| symbol | str | 股票代码 |
| name | str | 股票名称 |
| area | str | 地域 |
| industry | str | 所属行业 |
| fullname | str | 股票全称 |
| enname | str | 英文全称 |
| cnspell | str | 拼音缩写 |
| market | str | 市场类型 |
| exchange | str | 交易所代码 |
| curr_type | str | 交易货币 |
| list_status | str | 上市状态 |
| list_date | str | 上市日期 |
| delist_date | str | 退市日期 |
| is_hs | str | 是否沪深港通标的 |
## 行情接口
### daily - 日线行情
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| ts_code | str | N | 股票代码 |
| trade_date | str | N | 交易日期 (YYYYMMDD) |
| start_date | str | N | 开始日期 |
| end_date | str | N | 结束日期 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | 股票代码 |
| trade_date | str | 交易日期 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| pre_close | float | 昨收价 |
| change | float | 涨跌额 |
| pct_chg | float | 涨跌幅 |
| vol | float | 成交量(手) |
| amount | float | 成交额(千元) |
### moneyflow - 个股资金流向
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| ts_code | str | N | 股票代码 |
| trade_date | str | N | 交易日期 |
| start_date | str | N | 开始日期 |
| end_date | str | N | 结束日期 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | 股票代码 |
| trade_date | str | 交易日期 |
| buy_sm_vol | int | 小单买入量(手) |
| buy_sm_amount | float | 小单买入金额(万元) |
| sell_sm_vol | int | 小单卖出量(手) |
| sell_sm_amount | float | 小单卖出金额(万元) |
| buy_md_vol | int | 中单买入量(手) |
| buy_md_amount | float | 中单买入金额(万元) |
| sell_md_vol | int | 中单卖出量(手) |
| sell_md_amount | float | 中单卖出金额(万元) |
| buy_lg_vol | int | 大单买入量(手) |
| buy_lg_amount | float | 大单买入金额(万元) |
| sell_lg_vol | int | 大单卖出量(手) |
| sell_lg_amount | float | 大单卖出金额(万元) |
| buy_elg_vol | int | 特大单买入量(手) |
| buy_elg_amount | float | 特大单买入金额(万元) |
| sell_elg_vol | int | 特大单卖出量(手) |
| sell_elg_amount | float | 特大单卖出金额(万元) |
| net_mf_vol | int | 净流入量(手) |
| net_mf_amount | float | 净流入额(万元) |
## 公司信息接口
### stock_company - 上市公司基本信息
**输入参数**
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|------|------|------|------|
| ts_code | str | N | 股票代码 |
| exchange | str | N | 交易所代码 |
**输出字段**
| 名称 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| ts_code | str | 股票代码 |
| exchange | str | 交易所代码 |
| chairman | str | 董事长 |
| manager | str | 总经理 |
| secretary | str | 董秘 |
| reg_capital | float | 注册资本(万元) |
| setup_date | str | 注册日期 |
| province | str | 所在省份 |
| city | str | 所在城市 |
| introduction | str | 公司介绍 |
| website | str | 公司主页 |
| email | str | 电子邮件 |
| office | str | 办公地址 |
| employees | int | 员工人数 |
| main_business | str | 主要业务及产品 |
| business_scope | str | 经营范围 |
## 股票代码说明
### 交易所代码
| 代码 | 交易所 |
|------|--------|
| SSE | 上海证券交易所 |
| SZSE | 深圳证券交易所 |
### 市场类型
| 代码 | 含义 |
|------|------|
| 主板 | 沪市主板、深市主板 |
| 中小板 | 深市中小板(已合并至主板) |
| 创业板 | 深市创业板 (300xxx.SZ) |
| 科创板 | 沪市科创板 (688xxx.SH) |
| 北交所 | 北京证券交易所 |
### 代码后缀
| 后缀 | 含义 |
|------|------|
| .SH | 上海证券交易所 |
| .SZ | 深圳证券交易所 |
| .BJ | 北京证券交易所 |